Verein |
Mgl_Nr |
Spielername |
DWZ |
DWZ Index |
FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|
Barmbeker SK 1926 eV | 1 | Amtmann,Udo | 1293 | 73 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1102 | Anthon,John | 0 | 0 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 129 | Bahlmann,Michael | 1752 | 54 | 2119 |
Barmbeker SK 1926 eV | 70 | Baier,Hugo | 1397 | 52 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1086 | Baruth,Leon | 1413 | 4 | 1440 |
Barmbeker SK 1926 eV | 141 | Baumann,Matthias | 1793 | 48 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 142 | Becker,Norbert | 2076 | 165 | 2104 |
Barmbeker SK 1926 eV | 151 | Bigalke,André | 1922 | 128 | 2036 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1056 | Bilicki,Jörn | 1810 | 10 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1022 | Brodersen,Peter | 1238 | 13 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1068 | Buchholz,Christopher | 1658 | 53 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1062 | Böhm,Matthias | 1698 | 52 | 1741 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1016 | Böker,Achim | 1327 | 13 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1010 | Costa,Tiago | 1604 | 25 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1080 | Daasch,Michael | 1166 | 3 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1085 | Date,Ashwin | 1648 | 12 | 1456 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1032 | Diao,Lan | 975 | 9 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1093 | Dimke,Markus,Dr. | 1933 | 90 | 1982 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1006 | Engelhardt,Philipp | 1611 | 25 | 1557 |
Barmbeker SK 1926 eV | 152 | Epstein,Alf-Tomas | 1670 | 40 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 197 | Frisch,Günter | 1484 | 43 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1065 | Gerbers,Peter | 1338 | 71 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1031 | Giehring,Steffen | 2033 | 57 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1087 | Götz,Knut | 1353 | 11 | 1380 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1038 | Hackbarth,Björn | 1632 | 95 | 1709 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1083 | Hefter,Thomas | 1877 | 48 | 1898 |
Barmbeker SK 1926 eV | 98 | Hinz,Oliver | 1520 | 66 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1084 | Hoppe,Florian | 1657 | 66 | 1636 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1072 | Högel,Philip | 1536 | 10 | 1564 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1103 | Höppner,Johannes | 0 | 0 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1048 | Ischebeck,Mark | 1698 | 30 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1059 | Kashani,Vahid | 1436 | 5 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1098 | Katamani,Soumya | 0 | 0 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 219 | Kaye,Ferdinand | 2006 | 77 | 2076 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1008 | Koch,Julian | 1799 | 32 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 27 | Kratochwill,Gerhard | 1182 | 60 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1028 | Krüger,Axel | 1616 | 18 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1002 | Krüger,Dietrich | 998 | 255 | 1204 |
Barmbeker SK 1926 eV | 216 | Kuckelkorn,Thomas | 1882 | 119 | 1947 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1057 | Köhler,Hans Otto | 0 | 0 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1074 | Lanert,André | 1527 | 3 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 174 | Langer,Stefan | 1606 | 32 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 211 | Lazic,Dejan | 1715 | 69 | 1717 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1092 | Lee,Hsin-Chieh | 1212 | 1 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1064 | Leinweber,Andreas | 1526 | 106 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 84 | Ludewig,Harald | 1610 | 91 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1071 | Mann,Julius | 1427 | 6 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1101 | Mansouri,Ramin | 0 | 0 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1088 | Martinez Loza,Luis Eduardo | 1735 | 1 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1095 | Meininger,Steven | 1584 | 34 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1076 | Nünchert,Sebastian | 1815 | 32 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1063 | Pasternak,Günter | 1384 | 154 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1046 | Quitzau,Lukas | 1713 | 45 | 1715 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1099 | Rahn,Jörg | 1978 | 36 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1047 | Reuter,Roderich | 1603 | 16 | 0 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1100 | Richter,Christian | 0 | 0 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 213 | Sachs,Thomas | 1862 | 48 | 1932 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1030 | Sander,Rolf | 1912 | 148 | 1940 |
Barmbeker SK 1926 eV | 168 | Schmuck,Martin | 1769 | 78 | 1857 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1001 | Schroeder,Raymond | 2006 | 108 | 2010 |
Barmbeker SK 1926 eV | 176 | Schroller,Bernd | 1770 | 54 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1066 | Schäfer,Martin | 2012 | 61 | 1970 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1096 | Severin,Florian | 1872 | 40 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 220 | Sobirey,Jascha | 1391 | 33 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1050 | Solbach,Stefan | 1710 | 12 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1081 | Soltau,Robert | 1305 | 1 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1091 | Stene,Aslak | 0 | 0 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 195 | Stiemer,Sönke | 1891 | 92 | 2037 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1094 | Toparlak,Afsin,Dr. | 1898 | 31 | 2005 |
Barmbeker SK 1926 eV | 1090 | Ursu,Liviu | 1746 | 1 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1070 | Wenger,Bjarne | 1563 | 3 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1097 | Westphal,Helmuth | 1745 | 11 | |
Barmbeker SK 1926 eV | 1079 | Winter,Benjamin | 1303 | 4 |
DWZ Datenbank aktualisiert am: Tue 6 Jun 00:00:08 CEST 2023